FILTROS MULTIMEDIA – ABLANDADORES – FILTROS AG-PLUS
FILTROS MULTIMEDIA
FILTROS MULTIMEDIA | Caudal, m3/h | Valv. Clack | Caudal Retrolavado | |||||
Modelo | Tk | Tk Diam, pulg | Area, m2 | Máximo | Nominal | Mínimo | DN, pulg | m3/h |
VOFM-10-A | 1054 | 10 | 0,051 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | WS1 | 1,62 |
VOFM-12-A | 1248 | 12 | 0,073 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | WS1 | 2,33 |
VOFM-13-A | 1354 | 13 | 0,086 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | WS1 | 2,74 |
VOFM-14-A | 1465 | 14 | 0,099 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | WS1 | 3,18 |
VOFM-16-A | 1665 | 16 | 0,130 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | WS1 | 4,15 |
VOFM-18-A | 1865 | 18 | 0,164 | 2,8 | 2,1 | 0,8 | WS1 | 5,25 |
VOFM-21-A | 2162 | 21 | 0,223 | 3,8 | 2,9 | 1,1 | WS1 | 7,15 |
FILTROS AG-PLUS
FILTROS AG-PLUS | Caudal, m3/h | Valv. Clack | Caudal Retrolavado | |||||
Modelo | Tk | Tk Diam, pulg | Area, m2 | Máximo | Nominal | Mínimo | DN, pulg | m3/h |
VOAG-10-A | 1054 | 10 | 0,051 | 2,2 | 1,9 | 0,6 | WS1 | 1,9 |
VOAG-12-A | 1248 | 12 | 0,073 | 3,2 | 2,7 | 0,9 | WS1 | 2,7 |
VOAG-13-A | 1354 | 13 | 0,086 | 3,7 | 3,2 | 1,0 | WS1 | 3,2 |
VOAG-14-A | 1465 | 14 | 0,099 | 4,3 | 3,7 | 1,2 | WS1 | 3,7 |
VOAG-16-A | 1665 | 16 | 0,130 | 5,6 | 4,8 | 1,6 | WS1 | 4,8 |
VOAG-18-A | 1865 | 18 | 0,164 | 7,1 | 6,1 | 2,0 | WS1 | 6,1 |
FILTROS GREENSAND PLUS
FILTROS GREENSAND PLUS | Caudal, m3/h | Valv. Clack | Caudal Retrolavado | |||||
Modelo | Tk | Tk Diam, pulg | Area, m2 | Máximo | Nominal | Mínimo | DN, pulg | m3/h |
VOGS-10-A | 1054 | 10 | 0,051 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | WS1 | 1,62 |
VOGS-12-A | 1248 | 12 | 0,073 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | WS1 | 2,33 |
VOGS-13-A | 1354 | 13 | 0,086 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | WS1 | 2,74 |
VOGS-14-A | 1465 | 14 | 0,099 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | WS1 | 3,18 |
VOGS-16-A | 1665 | 16 | 0,130 | 2,2 | 1,6 | 0,6 | WS1 | 4,15 |
VOGS-18-A | 1865 | 18 | 0,164 | 2,8 | 2,0 | 0,8 | WS1 | 5,25 |
VOGS-21-A | 2162 | 21 | 0,223 | 3,8 | 2,7 | 1,1 | WS1 | 7,15 |
El Filtro de Arena Verde o “Greensand Plus” es un tipo especial de filtro multicapa empleado para remover del agua Hierro (Fe), Manganeso (Mg) y Ácido Sulfhídrico (H2S), en forma disuelta o en suspensión. Este tipo de filtrante requiere para su regeneración una solución débil de Permanganato de Potasio.
El Hierro presente en el agua puede formar, junto con ciertas bacterias, una lamina rojiza que tapa tuberías y da mala apariencia. Y en el caso del Ácido Sulfhídrico, este gas produce un olor semejante a huevo podrido, y en cantidades mayores es corrosivo y venenoso. Además, estos dos contaminantes, cuando precipitan, pueden colorear el agua de rojo, en el caso del Hierro, y de negro, en el caso del Manganeso, produciendo manchas en los equipos. Además, causan incrustaciones en tubería, válvulas, equipos de tratamiento de agua (por ej. suavisadores) y otros equipos que usen aguas, provocando un funcionamiento poco adecuado de estos últimos.
Este tipo de filtro es del tipo oxidante, oxidando el Hierro, el Manganeso y/o el Ácido Sulfhídrico disuelto, para luego precipitarlos y dejarlos retenidos en el material filtrante. Además, aunque no es su función específica, tiene capacidad de filtración mecánica.
- Remoción de Metales Pesados (Arsénico).
- Remoción de Hierro y/o Manganeso.
FILTROS DE CARBON ACTIVADO
FILTROS CARBON ACTIVADO | Caudal, m3/h | Valv. Clack | Caudal Retrolavado | |||||
Modelo | Tk | Tk Diam, pulg | Area, m2 | Máximo | Nominal | Mínimo | DN, pulg | m3/h |
VOCA-10-A | 1054 | 10 | 0,051 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | WS1 | 1,32 |
VOCA-12-A | 1248 | 12 | 0,073 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | WS1 | 1,90 |
VOCA-13-A | 1354 | 13 | 0,086 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | WS1 | 2,23 |
VOCA-14-A | 1465 | 14 | 0,099 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | WS1 | 2,58 |
VOCA-16-A | 1665 | 16 | 0,130 | 1,8 | 1,6 | 0,6 | WS1 | 3,37 |
VOCA-18-A | 1865 | 18 | 0,164 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | WS1 | 4,27 |
VOCA-21-A | 2162 | 21 | 0,223 | 3,1 | 2,7 | 1,1 | WS1 | 5,81 |
Los Filtros de Carbón Activado son empleados en la purificación de agua tanto a nivel industrial como doméstico, contienen como medio filtrante Carbón Activado granular, que es un material altamente poroso, efectivo en la adsorción de Cloro Libre disuelto en el agua y en la remoción de Materia Orgánica causante de olor, color y sabores no deseados.
El término Carbón Activo se refiere al tipo de carbón que, con técnicas particulares, es activado, logrando así una elevada porosidad y confiriéndole así su poder de retención. Cuando un agua cruda se hace fluir a través de un lecho de Carbón Activado, su acción catalítica hace que el Cloro Libre reaccione transformándose en ión Cloruro, no oxidante. Además, el Carbón Activado fijará los compuestos orgánicos disueltos, sustancias que determinan el sabor del agua, y ciertos metales pesados al estado de trazas.
ABLANDADORES
ABLANDADORES SINGLE | Capacidad de Intercambio g CaCO | Consumo de sal | Caudal, m3/h | Vol Re | ||||||||
Versión | Modelo | Tk | máxima | tipica | Mínima | Kg | Mínimo | Máximo | pie3 | Litros | Tk salmuera (lts) | |
Single | VOAB-9-A | 940 | 1.892 | 1.602 | 1.147 | 6,3 | 0,28 | 1,00 | 0,88 | 25 | 100 | |
Single | VOAB-10-A | 1054 | 3.027 | 2.563 | 1.834 | 10,0 | 0,44 | 1,60 | 1,41 | 40 | 100 | |
Single | VOAB-12-A | 1248 | 3.784 | 3.204 | 2.293 | 12,5 | 0,55 | 2,00 | 1,77 | 50 | 100 | |
Single | VOAB-13-A | 1354 | 5.675 | 4.806 | 3.440 | 18,8 | 0,83 | 3,00 | 2,65 | 75 | 100 | |
Single | VOAB-14-A | 1465 | 7.567 | 6.408 | 4.586 | 25,0 | 1,10 | 4,00 | 3,53 | 100 | 100 | |
Single | VOAB-16-A | 1665 | 9.459 | 8.010 | 5.733 | 31,3 | 1,38 | 5,00 | 4,41 | 125 | 200 | |
Single | VOAB-18-A | 1865 | 11.351 | 9.612 | 6.879 | 37,5 | 1,65 | 6,00 | 5,30 | 150 | 200 | |
Single | VOAB-18-A | 1865 | 13.242 | 11.214 | 8.026 | 43,8 | 1,93 | 7,00 | 6,18 | 175 | 200 | |
Single | VOAB-21-A | 2162 | 15.134 | 12.816 | 9.172 | 50,0 | 2,20 | 8,00 | 7,06 | 200 | 200 |
- Ablandamiento del agua por intercambio de iones.
- Eliminación de calcio y magnesio.
VENTAJAS
- Proceso de tratamientos muy económico.
- Nula o baja formación de incrustaciones Sistemas limpios, alta eficiencia de transferencia de calor.
- Ahorro en el empleo de secuestrantes, detergentes y jabones.
APLICACIONES
- Alimentación de calderas, reposición en sistemas de enfriamiento por agua.
- Agua de bajo contenido calcáreo, especialmente apta para lavanderías, hoteles, ciudades, barrios y countries.
- Agua para procesos industriales en general.
PROVISION STANDARD
- Tanques cerrados a presión en P.R.F.V. o chapa de acero con tratamientos epoxidico.
- Resinas de intercambio iónico marca DOWEX.
- Sistemas de regeneración con tanque de acopio de sal.
- Sistemas automáticos: Microfiltros de prefiltración, Válvula automática de accionamiento eléctrico o hidráulico, Controlador de proceso.
- Sistemas manuales: Manifold con válvulas a diafragma o esféricas.
- Kit de determinación de dureza.
OPCIONALES
- Tanques en acero inoxidable.
- Recipientes fabricados bajo código ASME.
- Medidores de caudal y/o totalizadores de agua tratada.
- Medidores de conductividad on-line, con o sin salidas de alarmas.
- PLC.
- Skid en diversos materiales.
- Sistemas de prebombeo y postbombeo.
- Tanques de acopio de agua cruda o agua tratada.
- Válvulas de bloqueo.
- Lazos de control.
- Resinas para agua con alto contenido de cloro.
ABLANDADORES DUPLEX
ABLANDADORES DUPLEX | Capacidad de Intercambio g CaCO | Consumo de sal | Caudal, m3/h | Vol Resina | |||||||||
Modelo | Tk | máxima | tipica | Mínima | Kg | Mínimo | Máximo | pie3 | |||||
VOAB-9-A-TWIN | 940 | 1.892 | 1.602 | 1.147 | 6,3 | 0,28 | 1,00 | 0,88 | |||||
VOAB-10-A-TWIN | 1054 | 3.027 | 2.563 | 1.834 | 10,0 | 0,44 | 1,60 | 1,41 | |||||
VOAB-12-A-TWIN | 1248 | 3.784 | 3.204 | 2.293 | 12,5 | 0,55 | 2,00 | 1,77 | |||||
VOAB-13-A-TWIN | 1354 | 5.675 | 4.806 | 3.440 | 18,8 | 0,83 | 3,00 | 2,65 | |||||
VOAB-14-A-TWIN | 1465 | 7.567 | 6.408 | 4.586 | 25,0 | 1,10 | 4,00 | 3,53 | |||||
VOAB-16-A-TWIN | 1665 | 9.459 | 8.010 | 5.733 | 31,3 | 1,38 | 5,00 | 4,41 | |||||
VOAB-18-A-TWIN | 1865 | 11.351 | 9.612 | 6.879 | 37,5 | 1,65 | 6,00 | 5,30 | |||||
VOAB-18-A-TWIN | 1865 | 13.242 | 11.214 | 8.026 | 43,8 | 1,93 | 7,00 | 6,18 | |||||
VOAB-21-A-TWIN | 2162 | 15.134 | 12.816 | 9.172 | 50,0 | 2,20 | 8,00 | 7,06 |
VALVULA Y ACCESORIOS CLACK |
Descripción ítem | |
WS1 -CL-ABLANDADOR | |
WS1 -TC-FILTRO | |
WS1-ABLANDADOR DUPLEX | |
WS1-BYPASS | |
WS1-DLFC-022 | |
WS1-DLFC-027 | |
WS1-DLFC-032 | |
WS1-DLFC-042 | |
WS1-DLFC-053 | |
WS1-DLFC-065 | |
WS1-DLFC-090 | |
WS1-DLFC-075 | |
WS1- NO HARDWATER BY PASS | |
WS1- IYECTOR AMARILLO |
FILTROS CATRIDGE Y CARCASAS | |
Descripción ítem | |
FILTRO SEDIMENTO, 1 MICRON, 2,5X10″ | |
FILTRO SEDIMENTO, 1 MICRON, 2,5X10″ (ALEMANIA) | |
FILTRO ABSOLUTO, 0,25 MICRON, 2,5X10″ | |
FILTRO SEDIMENTO, 1 MICRON, 2,5X20″ | |
FILTRO SEDIMENTO, 5 MICRON, 2,5X20″ | |
FILTRO SEDIMENTO, 1 MICRON, 4X10″ | |
FILTRO SEDIMENTO, 5 MICRON, 4X10″ | |
FILTRO SEDIMENTO, 1 MICRON, 4X20″ | |
FILTRO SEDIMENTO, 5 MICRON, 4X20″ | |
FILTRO CARBON BLOCK, 4X10″ | |
FILTRO CARBON BLOCK, 4X20″ | |
FILTRO CARBON BLOCK, 2,5X10″ | |
FILTRO CARBON BLOCK, 2,5X20″ | |
FILTRO CARBON GRANULAR, 2,5X10″ | |
FILTRO CARBON GRANULAR, 2,5X20″ | |
CARCASA 2,5X10″, CONEXION 3/4″,TRANSPARENTE | |
CARCASA 2,5X10″, CONEXIÓN 1/2″,BLANCA | |
CARCASA 4X10″, CONEXIÓN 1″, AZUL | |
CARCASA 4X20″, CONEXIÓN 1″, AZUL | |
CARCASA 2,5X10″, CONEXIÓN 3/4″, TRANSPARENTE (ALEMANIA) | |
CARCASA 2,5X10″, CONEXIÓN 3/4″, TRANSPARENTE (ALEMANIA) | |
PACK FILTROS SEDIMENTO 1 Y 5 MICRONES +CARBON BLOCK 2,5X10″ | |
FILTRO CARBON BLOCK, 2,5X10″ (ALEMANIA) |
893total visits,1visits today